已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
公牛学院
|
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
新南威尔士大学
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-03-01 | 吉达国民 | 3 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-03 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,公牛学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
公牛学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-05-15 | 公牛学院 | 2 : 3 | 黑镇斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-05-23 | 公牛学院 | 1 : 2 | 因特莱恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-05-30 | 新城堡联青年队 | 0 : 1 | 公牛学院 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威甲 | 2026-06-05 | 公牛学院 | 2 : 2 | 希尔斯联FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,公牛学院胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新南威尔士大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-05-16 | 洛克达尔 | 0 : 2 | 新南威尔士大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳威超 | 2026-05-23 | 悉尼联 | 0 : 2 | 新南威尔士大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳威超 | 2026-05-30 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 1 | 新南威尔士大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威超 | 2026-06-06 | 新南威尔士大学 | 0 : 2 | SD公鹿FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,公牛学院胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
公牛学院
[澳威甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
新南威尔士大学
[澳威甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 67% |
公牛学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新南威尔士大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|