已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
34 | 21 | 32 | 32 | 119 | 负 |
达拉斯独行侠
|
30 | 28 | 31 | 31 | 120 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-15 | 赫尔辛基海鸥 | 114 : 83 | KTP | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 赫尔辛基海鸥 | 88 : 82 | KTP | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-11 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 79 | KTP | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 92 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 79 | KTP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 92 : 76 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 95 : 83 | KTP | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 87 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|