未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-22 | 神秘人 | 74 : 76 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-08-01 | 女武神 | 68 : 67 | 神秘人 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 女武神 | 88 : 83 | 神秘人 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 神秘人 | 62 : 99 | 女武神 | 负 | -37 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡拉洛维胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡拉洛维胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡拉洛维胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | BK奥洛穆茨 | 卡拉洛维 | 23天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 卡拉洛维 | 奥帕瓦 | 27天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 卡拉洛维 | 乌斯提列本 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | 24天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 26天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 卡拉洛维 | 乌斯提列本 | 30天 |