已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
19 | 27 | 23 | 23 | 92 | 胜 |
萨里迪纳摩
|
19 | 16 | 25 | 19 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 118 : 131 | 勇士 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 灰熊 | 113 : 114 | 勇士 | 负 | -1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 勇士 | 133 : 112 | 灰熊 | 负 | 21 | 输 | 245 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 80 : 79 | 托尔托纳 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 乌迪内 | 86 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌迪内胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 86 : 104 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌迪内胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 威尼斯雷耶 | 乌迪内 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 乌迪内 | 特拉帕尼鲨鱼 | 24天 |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 米兰奥林匹亚 | 萨里迪纳摩 | 24天 |