未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-01 | 阿里斯 | 78 : 73 | 阿马罗西奥 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-26 | 阿里斯 | 68 : 91 | 阿马罗西奥 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-17 | 阿马罗西奥 | 109 : 114 | 阿里斯 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
两队近 4 场交锋,哈萨克斯坦U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 哈萨克斯坦U16 | 0 : 0 | 日本U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 伊朗U16 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 沙特U16 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈萨克斯坦U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 沙特U16 | 0 : 0 | 伊朗U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 伊朗U16 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 0 : 0 | 伊朗U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈萨克斯坦U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 日本U16 | 哈萨克斯坦U16 | 2天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 哈萨克斯坦U16 | 伊朗U16 | 3天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 哈萨克斯坦U16 | 沙特U16 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 伊朗U16 | 沙特U16 | 2天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 哈萨克斯坦U16 | 伊朗U16 | 3天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 伊朗U16 | 日本U16 | 4天 |