已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 17 | 14 | 21 | 73 | 胜 |
![]() |
16 | 20 | 17 | 17 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 9 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 4 场交锋,平原凯门鳄胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |