猛龙905

猛龙905

NBA-G | 02月06日 00:00
137
-
109

已结束

大急流城黄金

大急流城黄金

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
猛龙905 猛龙905 34 23 42 38 137
大急流城黄金 大急流城黄金 26 35 19 29 109

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2024-12-08 希姆基 65 : 66 格罗兹尼戴拿模 -1 131
俄篮超 2025-03-11 格罗兹尼戴拿模 74 : 88 希姆基 -14 162
俄篮超 2025-10-17 希姆基 66 : 64 格罗兹尼戴拿模 2 130
俄篮超 2026-01-24 格罗兹尼戴拿模 69 : 64 希姆基 5 133

两队近 4 场交锋,猛龙9050 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

猛龙905 猛龙905
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-29 猛龙905 109 : 118 莱克兰魔术 -9 227
NBA-G 2026-02-06 大急流城黄金 109 : 137 猛龙905 -28 246
NBA-G 2026-02-08 大急流城黄金 124 : 125 猛龙905 -1 249
NBA-G 2026-02-09 汽车城邮轮 99 : 112 猛龙905 -13 211
NBA-G 2026-02-11 猛龙905 122 : 126 克利夫兰剑客 -4 248
NBA-G 2026-02-13 猛龙905 124 : 134 克利夫兰剑客 -10 258
NBA-G 2026-02-21 猛龙905 141 : 135 风城公牛队 6 276
NBA-G 2026-02-22 猛龙905 141 : 138 风城公牛队 3 279
NBA-G 2026-02-25 猛龙905 129 : 132 科利奇帕克天鹰 -3 261
NBA-G 2026-02-27 猛龙905 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-03-01 格林斯伯勒蜂群 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-02 格林斯伯勒蜂群 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-05 里奥格兰德山谷毒蛇 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-07 里奥格兰德山谷毒蛇 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-09 特拉华蓝衫 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-13 猛龙905 0 : 0 韦斯特彻斯特尼克斯 0 0
NBA-G 2026-03-18 汽车城邮轮 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-21 猛龙905 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-03-22 猛龙905 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-03-24 猛龙905 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-03-27 威斯康星牧群 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-29 威斯康星牧群 0 : 0 猛龙905 0 0

两队近 22 场交锋,猛龙9055 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

大急流城黄金 大急流城黄金
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-30 大急流城黄金 122 : 119 缅因凯尔特人 3 241
NBA-G 2026-02-03 大急流城黄金 107 : 115 长岛篮网 -8 222
NBA-G 2026-02-06 大急流城黄金 109 : 137 猛龙905 -28 246
NBA-G 2026-02-08 大急流城黄金 124 : 125 猛龙905 -1 249
NBA-G 2026-02-12 大急流城黄金 135 : 131 风城公牛队 4 266
NBA-G 2026-02-13 大急流城黄金 111 : 116 风城公牛队 -5 227
NBA-G 2026-02-20 大急流城黄金 119 : 124 韦斯特彻斯特尼克斯 -5 243
NBA-G 2026-02-22 莱克兰魔术 大急流城黄金 26 216
NBA-G 2026-02-24 莱克兰魔术 109 : 97 大急流城黄金 12 206
NBA-G 2026-02-27 大急流城黄金 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-03-01 大急流城黄金 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-03-02 大急流城黄金 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-03-04 首都前进 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-03-06 首都前进 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-03-11 墨西哥城队长 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-03-12 伯明翰中队 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-03-14 大急流城黄金 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-03-16 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-03-18 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-03-21 大急流城黄金 0 : 0 南湾湖人 0 0
NBA-G 2026-03-22 大急流城黄金 0 : 0 南湾湖人 0 0
NBA-G 2026-03-28 伯明翰中队 0 : 0 大急流城黄金 0 0

两队近 22 场交锋,猛龙9052 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

  • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第9]

    排名 胜率
    24 12 0 12 9 50%
  • 大急流城黄金 大急流城黄金[NBA-G排名第12]

    排名 胜率
    25 11 0 14 12 44%

近期赛程

  • 猛龙905 猛龙905

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-02-27 科利奇帕克天鹰 猛龙905 0天
    NBA-G 2026-03-01 猛龙905 格林斯伯勒蜂群 2天
    NBA-G 2026-03-02 猛龙905 格林斯伯勒蜂群 3天
    NBA-G 2026-03-05 猛龙905 里奥格兰德山谷毒蛇 6天
    NBA-G 2026-03-07 猛龙905 里奥格兰德山谷毒蛇 8天
    NBA-G 2026-03-09 猛龙905 特拉华蓝衫 10天
    NBA-G 2026-03-13 韦斯特彻斯特尼克斯 猛龙905 14天
    NBA-G 2026-03-18 猛龙905 汽车城邮轮 19天
    NBA-G 2026-03-21 混音撕裂之城 猛龙905 22天
    NBA-G 2026-03-22 混音撕裂之城 猛龙905 23天
  • 大急流城黄金 大急流城黄金

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-02-27 长岛篮网 大急流城黄金 0天
    NBA-G 2026-03-01 特拉华蓝衫 大急流城黄金 2天
    NBA-G 2026-03-02 特拉华蓝衫 大急流城黄金 3天
    NBA-G 2026-03-04 大急流城黄金 首都前进 5天
    NBA-G 2026-03-06 大急流城黄金 首都前进 7天
    NBA-G 2026-03-11 大急流城黄金 墨西哥城队长 12天
    NBA-G 2026-03-12 大急流城黄金 伯明翰中队 13天
    NBA-G 2026-03-14 缅因凯尔特人 大急流城黄金 15天
    NBA-G 2026-03-16 大急流城黄金 俄克拉荷马城蓝色 17天
    NBA-G 2026-03-18 大急流城黄金 俄克拉荷马城蓝色 19天