未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大急流城黄金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 27天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 30天 |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 大急流城黄金 | 印第安纳疯蚁 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 30天 |