未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣路易斯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南密苏里州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 114 : 105 | 勇士 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣路易斯大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣路易斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣路易斯大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 韦伯斯特大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣路易斯大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣路易斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣路易斯大学 | 东南密苏里州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 圣路易斯大学 | 芝加哥州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣路易斯大学 | 大峡谷大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣路易斯大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 18天 |
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣路易斯大学 | 东南密苏里州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密苏里大学 | 东南密苏里州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东南密苏里州立大学 | 韦伯斯特大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东南密苏里州立大学 | 圣托马斯 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 爱荷华大学 | 东南密苏里州立大学 | 15天 |