未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            史蒂芬奥斯汀州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            阿比利基督大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2025-05-21 | 莱瓦顿 | 90 : 80 | LWD篮球 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 | 
| 荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 67 : 89 | 莱瓦顿 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 | 
| 荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 81 : 89 | LWD篮球 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 | 
| 荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 | 
| 荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 | 
两队近 5 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                史蒂芬奥斯汀州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 米尔萨普斯 | 76 : 103 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 阿肯色州立 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                阿比利基督大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麦克默里大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西南复临大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                史蒂芬奥斯汀州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 米尔萨普斯 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 阿肯色州立 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 莱斯大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 阿比利基督大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 佩珀代因大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 18天 | 
                                                阿比利基督大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿比利基督大学 | 麦克默里大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 阿比利基督大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 阿比利基督大学 | 西南复临大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 阿比利基督大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 德州州立 | 阿比利基督大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 德州圣安东尼大学 | 阿比利基督大学 | 20天 |