未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
田纳西大学马丁分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伯瑞沙大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-10 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-10 | 田纳西州立大学 | 62 : 72 | 林登伍德 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 林登伍德 | 76 : 84 | 田纳西州立大学 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 林登伍德 | 55 : 69 | 田纳西州立大学 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
两队近 4 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
田纳西大学马丁分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 田纳西大学马丁分校 | 86 : 81 | 内华达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 肯塔基教会 | 42 : 97 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -55 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 田纳西大学马丁分校 | 78 : 67 | 布拉德利大学 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 伯瑞沙 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
伯瑞沙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 伯瑞沙 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
田纳西大学马丁分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 布拉德利大学 | 田纳西大学马丁分校 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 佛罗里达州立大学 | 田纳西大学马丁分校 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 普雷里维尤农工大学 | 田纳西大学马丁分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 田纳西大学马丁分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 田纳西大学马丁分校 | 伯瑞沙 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 田纳西大学马丁分校 | 南查理斯顿大学 | 19天 |
伯瑞沙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 田纳西大学马丁分校 | 伯瑞沙 | 12天 |
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:03