已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KV雷克查域克
|
20 | 26 | 28 | 13 | 87 | 负 |
辛德里
|
21 | 21 | 25 | 29 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-13 | 首尔三星雷电 | 82 : 73 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-21 | 首尔三星雷电 | 61 : 81 | 高阳索诺天枪 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-07 | 高阳索诺天枪 | 63 : 77 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-09 | 高阳索诺天枪 | 76 : 63 | 首尔三星雷电 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-22 | 首尔三星雷电 | 59 : 84 | 高阳索诺天枪 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 高阳索诺天枪 | 83 : 85 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 首尔三星雷电 | 75 : 72 | 高阳索诺天枪 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,KV雷克查域克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KV雷克查域克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 贝雷达比历克 | 85 : 76 | KV雷克查域克 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-15 | KV雷克查域克 | 98 : 90 | 斯内费尔 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-22 | 辛德里 | 96 : 87 | KV雷克查域克 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-29 | 豪卡尔 | 94 : 99 | KV雷克查域克 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | KV雷克查域克 | 0 : 0 | 霍图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,KV雷克查域克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辛德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 辛德里 | 89 : 78 | 斯内费尔 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-15 | 哈马尔 | 91 : 111 | 辛德里 | 胜 | -20 | 赢 | 202 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-22 | 辛德里 | 96 : 87 | KV雷克查域克 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-29 | 费基尔 | 80 : 108 | 辛德里 | 胜 | -28 | 赢 | 188 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | 辛德里 | 0 : 0 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,KV雷克查域克胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
KV雷克查域克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | 霍图尔 | KV雷克查域克 | 0天 |
辛德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | 豪卡尔 | 辛德里 | 0天 |