未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北达科他州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣托马斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,北达科他州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北达科他州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 北达科他州立大学 | 81 : 72 | 蒙大拿大学 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北亚利桑那大学 | 68 : 69 | 北达科他州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-12-12 | 北达科他州立大学 | 80 : 69 | 加州贝克斯菲尔德 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北达科他州立大学 | 99 : 94 | 德瑞克大学 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2025-12-16 | 明尼苏达大学克鲁克斯顿分校 | 67 : 101 | 北达科他州立大学 | 胜 | -34 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州大学尔湾分校 | 74 : 73 | 北达科他州立大学 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 北达科他州立大学 | 66 : 76 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 南达科他大学 | 61 : 84 | 北达科他州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南达科他州立大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北达科他州立大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
圣托马斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 圣托马斯 | 74 : 82 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 韦伯州立大学 | 65 : 88 | 圣托马斯 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 圣托马斯 | 80 : 59 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 加州大学河滨分校 | 78 : 92 | 圣托马斯 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北中央大学 | 59 : 105 | 圣托马斯 | 胜 | -46 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北达科他州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北达科他州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 北达科他州立大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 北达科他州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 北达科他州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 北达科他州立大学 | 南达科他州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北达科他州立大学 | 圣托马斯 | 15天 |
圣托马斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-05 | 圣托马斯 | 丹佛大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 圣托马斯 | 南达科他大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 圣托马斯 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北达科他大学 | 圣托马斯 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北达科他州立大学 | 圣托马斯 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:35
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:05
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:15
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:15
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:53
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:00
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:03