威斯康星大学

威斯康星大学

NCAA | 02月01日 03:00
0
-
0

未开赛

俄亥俄州立大学

俄亥俄州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
威斯康星大学 威斯康星大学 0 0 0 0 0
俄亥俄州立大学 俄亥俄州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-08 柏林格林大学 83 : 79 西密西根大学 4 162
NCAA 2025-03-08 西密西根大学 64 : 63 柏林格林大学 1 127
NCAA 2026-01-21 柏林格林大学 0 : 0 西密西根大学 0 0

两队近 3 场交锋,威斯康星大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

威斯康星大学 威斯康星大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-20 维兰诺瓦大学 76 : 66 威斯康星大学 10 142
NCAA 2025-12-23 中密西根大学 61 : 88 威斯康星大学 -27 149
NCAA 2025-12-31 威斯康星密尔沃基大学 60 : 80 威斯康星大学 -20 140
NCAA 2026-01-04 普渡大学 89 : 73 威斯康星大学 16 162
NCAA 2026-01-07 加州大学洛杉矶分校 72 : 80 威斯康星大学 -8 152
NCAA 2026-01-11 威斯康星大学 91 : 88 密歇根大学 3 179
NCAA 2026-01-14 威斯康星大学 78 : 75 明尼苏达大学 3 153
NCAA 2026-01-18 罗格斯大学纽瓦克分校 87 : 96 威斯康星大学 -9 183
NCAA 2026-01-23 威斯康星大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2026-01-26 南加州大学 0 : 0 威斯康星大学 0 0
NCAA 2026-01-29 明尼苏达大学 0 : 0 威斯康星大学 0 0
NCAA 2026-02-01 俄亥俄州立大学 0 : 0 威斯康星大学 0 0

两队近 12 场交锋,威斯康星大学6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

俄亥俄州立大学 俄亥俄州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 北卡罗来纳大学 71 : 70 俄亥俄州立大学 1 141
NCAA 2025-12-24 格兰布林大学 63 : 89 俄亥俄州立大学 -26 152
NCAA 2026-01-03 俄亥俄州立大学 80 : 73 罗格斯大学纽瓦克分校 7 153
NCAA 2026-01-06 内布拉斯加大学 72 : 69 俄亥俄州立大学 3 141
NCAA 2026-01-09 俄亥俄州立大学 72 : 62 俄勒冈大学 10 134
NCAA 2026-01-12 俄亥俄州立大学 74 : 华盛顿大学 -7 155
NCAA 2026-01-18 加州大学洛杉矶分校 74 : 86 俄亥俄州立大学 -12 160
NCAA 2026-01-21 明尼苏达大学 0 : 0 俄亥俄州立大学 0 0
NCAA 2026-01-24 俄亥俄州立大学 0 : 0 密歇根大学 0 0
NCAA 2026-01-26 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 俄亥俄州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 俄亥俄州立大学 0 : 0 威斯康星大学 0 0
NCAA 2026-02-05 俄亥俄州立大学 0 : 0 马里兰大学 0 0

两队近 12 场交锋,威斯康星大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

近期赛程

  • 威斯康星大学 威斯康星大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 威斯康星大学 罗格斯大学纽瓦克分校 -1天
    NCAA 2026-01-23 宾夕法尼亚州立大学 威斯康星大学 4天
    NCAA 2026-01-26 威斯康星大学 南加州大学 7天
    NCAA 2026-01-29 威斯康星大学 明尼苏达大学 10天
    NCAA 2026-02-01 威斯康星大学 俄亥俄州立大学 13天
  • 俄亥俄州立大学 俄亥俄州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 俄亥俄州立大学 加州大学洛杉矶分校 -1天
    NCAA 2026-01-21 俄亥俄州立大学 明尼苏达大学 2天
    NCAA 2026-01-24 密歇根大学 俄亥俄州立大学 5天
    NCAA 2026-01-26 俄亥俄州立大学 宾夕法尼亚州立大学 8天
    NCAA 2026-02-01 威斯康星大学 俄亥俄州立大学 13天
    NCAA 2026-02-05 马里兰大学 俄亥俄州立大学 18天