未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷胡宁LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奇维尔科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 威斯康星牧群 | 99 : 115 | 大急流城黄金 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 威斯康星牧群 | 92 : 87 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-25 | 威斯康星牧群 | 140 : 107 | 大急流城黄金 | 负 | 33 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 114 : 95 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 111 : 125 | 大急流城黄金 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 109 : 95 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿根廷胡宁LDD胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿根廷胡宁LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-11 | 博卡青年LDD | 69 : 58 | 阿根廷胡宁LDD | 负 | 11 | 输 | 127 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-16 | 阿根廷胡宁LDD | 61 : 63 | 佩纳罗尔LDD | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-05 | 奇维尔科 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿根廷胡宁LDD胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奇维尔科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-05 | 奇维尔科 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿根廷胡宁LDD胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿根廷胡宁LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-05 | 阿根廷胡宁LDD | 奇维尔科 | 1天 |
奇维尔科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-05 | 阿根廷胡宁LDD | 奇维尔科 | 1天 |