未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南华
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-20 | 吉罗纳 | 67 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 79 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 吉罗纳 | 76 : 112 | 皇家马德里 | 负 | -36 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南华胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南华胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南华胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | 南华 | TLG乌兰巴托 | 12天 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 南华 | 新北国王 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 南华 | 桃园领航猿 | 15天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 22天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 24天 |
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 南华 | 新北国王 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 桃园领航猿 | 新北国王 | 20天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 24天 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 25天 |