已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普拉塔体操击剑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
恩特里安努
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 85 : 102 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-09 | 拉普拉塔体操击剑 | 74 : 99 | 竞技队 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-22 | 恩特里安努 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-05-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 76 : 87 | 巴里奥公园 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-05-05 | 拉普拉塔体操击剑 | 101 : 93 | 巴里奥公园 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 4 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
恩特里安努
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-22 | 恩特里安努 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
恩特里安努
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|