未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗宁根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱瓦顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-15 | 墨西哥城队长 | 110 : 104 | 圣迭戈快船 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 墨西哥城队长 | 113 : 106 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 圣迭戈快船 | 115 : 96 | 墨西哥城队长 | 负 | 19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 圣迭戈快船 | 101 : 113 | 墨西哥城队长 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 4 场交锋,格罗宁根胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗宁根胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格罗宁根胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 0天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 2天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 4天 |
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 0天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 2天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 4天 |