已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国香港U18
|
10 | 16 | 11 | 15 | 52 | 负 |
中国U18
|
28 | 30 | 23 | 17 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-03-06 | 奥克兰鳄蜥 | 82 : 87 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 奥克兰鳄蜥 | 82 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国香港U18胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国香港U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 韩国U18 | 115 : 56 | 中國香港U18 | 负 | 59 | 输 | 171 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 负 | -48 | 输 | 138 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中国U18 | 98 : 52 | 中國香港U18 | 负 | 46 | 输 | 150 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中國香港U18 | 0 : 0 | 中国台北U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国香港U18胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 中国U18 | 80 : 70 | 中国台北U18 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中国U18 | 98 : 52 | 中國香港U18 | 胜 | 46 | 赢 | 150 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国U18 | 0 : 0 | 韩国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国香港U18胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中国香港U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中國香港U18 | 中国U18 | -1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国台北U18 | 中國香港U18 | 2天 |
中国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中國香港U18 | 中国U18 | -1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 韩国U18 | 中国U18 | 1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国U18 | 日本U18 | 2天 |