未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉维森特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
葡萄牙体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-04-26 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉维森特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉维森特 | 1 : 1 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-30 | 通德拉 | 1 : 0 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-13 | 吉维森特 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-21 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-28 | 吉维森特 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-09 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 布鲁日 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 阿马多拉之星 | 0 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-06 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-14 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-24 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-29 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉维森特胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
吉维森特
[葡超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 42% |
葡萄牙体育
[葡超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1 | 77% |
吉维森特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-09 | 吉马良斯 | 吉维森特 | 4天 |
| 葡超 | 2025-12-13 | 卡萨比亚 | 吉维森特 | 8天 |
| 葡超 | 2025-12-21 | 吉维森特 | 里奥阿维 | 15天 |
| 葡超 | 2025-12-28 | 阿罗卡 | 吉维森特 | 23天 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 30天 |
葡萄牙体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-06 | 本菲卡 | 葡萄牙体育 | 1天 |
| 葡超 | 2025-12-14 | 葡萄牙体育 | AVS俱乐部 | 9天 |
| 葡超 | 2025-12-24 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 19天 |
| 葡超 | 2025-12-29 | 葡萄牙体育 | 里奥阿维 | 24天 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 30天 |