已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法米里森瑟
|
23 | 12 | 0 | 0 | 35 | 胜 |
GDC城市
|
11 | 7 | 0 | 0 | 18 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,法米里森瑟胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米里森瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 68 : 83 | 法米里森瑟 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 辛祖安伦斯 | 90 : 72 | 法米里森瑟 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 法米里森瑟 | 64 : 66 | 朱维马亚 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | GDC城市 | 18 : 35 | 法米里森瑟 | 胜 | -17 | 赢 | 53 | 大 |
两队近 4 场交锋,法米里森瑟胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 奥利维斯福特波尔 | 72 : 60 | GDC城市 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 58 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 79 : 70 | GDC城市 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | GDC城市 | 18 : 35 | 法米里森瑟 | 负 | -17 | 输 | 53 | 小 |
两队近 4 场交锋,法米里森瑟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米里森瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|